| สรุปเหรียญรางวัล |
G |
S |
B |
รวม | |||
| 1. | กรุงเทพมหานคร | ||||||
| 2. | สระแก้ว | ||||||
| 3. | ชลบุรี | ||||||
| 4. | เชียงใหม่ | ||||||
| 5. | สงขลา | ||||||
| 6. | ขอนแก่น | ||||||
| 7. | สุราษฎร์ธานี | ||||||
| 8. | นนทบุรี | ||||||
| 9. | พัทลุง | ||||||
| 10. | ปราจีนบุรี | ||||||
| 11. | สตูล | ||||||
| 12. | สมุทรสงคราม | ||||||
| 13. | นครราชสีมา | ||||||
| 14. | ตรัง | ||||||
| 15. | เชียงราย | ||||||
| 16. | ยโสธร | ||||||
| 17. | อุดรธานี | ||||||
| 18. | จันทบุรี | ||||||
| 19. | ภูเก็ต | ||||||
| 20. | พระนครศรีอยุธยา | ||||||
| 21. | พิษณุโลก | ||||||
| 22. | นครศรีธรรมราช | ||||||
| 23. | สมุทรสาคร | ||||||
| 24. | ระยอง | ||||||
| 25. | สุโขทัย | ||||||
| 26. | อุตรดิตถ์ | ||||||
| 27. | น่าน | ||||||
| 28. | สิงห์บุรี | ||||||
| 29. | ศรีสะเกษ | ||||||
| 30. | สมุทรปราการ | ||||||
| 31. | บุรีรัมย์ | ||||||
| 32. | พะเยา | ||||||
| 33. | นครสวรรค์ | ||||||
| 34. | ลพบุรี | ||||||
| 35. | ลำปาง | ||||||
| 36. | สกลนคร | ||||||
| 37. | กาญจนบุรี | ||||||
| 38. | มหาสารคาม | ||||||
| 39. | เพชรบุรี | ||||||
| 40. | นครปฐม | ||||||
| 41. | หนองคาย | ||||||
| 42. | ประจวบคีรีขันธ์ | ||||||
| 43. | ลำพูน | ||||||
| 44. | อุบลราชธานี | ||||||
| 45. | เพชรบูรณ์ | ||||||
| 46. | หนองบัวลำภู | ||||||
| 47. | พิจิตร | ||||||
| 48. | สุรินทร์ | ||||||
| 49. | ชุมพร | ||||||
| 50. | ร้อยเอ็ด | ||||||
| 51. | ราชบุรี | ||||||
| 52. | สุพรรณบุรี | ||||||
| 53. | ปทุมธานี | ||||||
| 54. | กระบี่ | ||||||
| 54. | ปัตตานี | ||||||
| 56. | กาฬสินธุ์ | ||||||
| 57. | นครนายก | ||||||
| 58. | ชัยนาท | ||||||
| 59. | มุกดาหาร | ||||||
| 60. | นครพนม | ||||||
| 61. | ตาก | ||||||
| 62. | ตราด | ||||||
| 62. | อุทัยธานี | ||||||
| 64. | บึงกาฬ | ||||||
| 65. | กำแพงเพชร | ||||||
| 66. | ยะลา | ||||||
| 67. | ฉะเชิงเทรา | ||||||
| 68. | ระนอง | ||||||
| 69. | อำนาจเจริญ | ||||||
| 70. | แพร่ | ||||||
| 71. | พังงา | ||||||
| 72. | อ่างทอง | ||||||
| 73. | เลย | ||||||
| 73. | สระบุรี | ||||||
| 75. | ชัยภูมิ | ||||||
| 75. | แม่ฮ่องสอน | ||||||
| 77. | นราธิวาส | ||||||
|
|
|||||||
รวม |
734 |
713 |
784 |
2231 |
|||
![]() |
| นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย |